Цены на установку забора из профнастила
Высота и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профиль | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,3 мм; оцинкованный | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 12 месяцев | 1790 руб |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,3 мм; оцинкованный | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 12 месяцев | 2033 руб |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,3 мм; оцинкованный | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 12 месяцев | 2123 руб |
Высота и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профиль | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,35 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2035 руб |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,35 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2252 руб |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,35 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2360 руб |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,35 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2666 руб |
2,5 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,35 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2888 руб |
3,0м (4 лаги) | 80х80 мм | 40х20 мм | С8; 0,35 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 3610 руб |
Высота и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профиль | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,4 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2095 руб |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 60х60 мм | С8; 0,4 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2324 руб |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,4 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2440 руб |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,4 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2754 руб |
2,5 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,4 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2988 руб |
3,0 м (4 лаги) | 80х80 мм | 40х20 мм | С8; 0,4 мм; одностороннее | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 200 мм | 24 месяцев | 3724 руб |
Высота и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профиль | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С20; 0,45 мм; двухстороннее | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2535 руб |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С20; 0,45 мм; двухстороннее | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2830 руб |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С20; 0,45 мм; двухстороннее | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 2990 руб |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С20; 0,45 мм; двухстороннее | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 3366 руб |
2,5 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С20; 0,45 мм; двухстороннее | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 3666 руб |
3,0 м (4 лаги) | 80х80 мм | 40х20 мм | С20; 0,45 мм; двухстороннее | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 200 мм | 24 месяцев | 4697 руб |
Высота и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профиль | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 3285 руб |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 3731 руб |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 3991 руб |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 4466 руб |
2,5 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 4917 руб |
3,0 м (4 лаги) | 80х80 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 200 мм | 24 месяцев | 6198 руб |
Высота и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профиль | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 3435 руб |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 3911 руб |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 4191 руб |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 60х60 мм | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 4686 руб |
2,5 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 5167 руб |
3,0 м (4 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 200 мм | 24 месяцев | 6498 руб |
Высота и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Профиль | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 60х40 и 40х20 | С21; 0,35 мм; одностороннее | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 3310 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 60х40 и 40х20 | С21; 0,35 мм; одностороннее | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 3510 |
Монтаж забора из евроштакетника
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | М-образный (MODERN) | 10 см | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 24 месяца | 1300 |
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | М-образный (MODERN) | 10 см | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 24 месяца | 1835 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | М-образный (MODERN) | 10 см | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 24 месяца | 2007 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | М-образный (MODERN) | 10 см | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 24 месяца | 2091 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | П-образный (PRESTIGE) | 5 см | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 24 месяца | 1551 |
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | П-образный (PRESTIGE) | 5 см | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 24 месяца | 2133 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | П-образный (PRESTIGE) | 5 см | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 24 месяца | 2353 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | П-образный (PRESTIGE) | 5 см | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 24 месяца | 2463 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | П-образный (PRESTIGE) | 5 см | Грунтовка ГФ-21 | Включена | 24 месяца | 2798 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 3 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 1796 |
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 3 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 2450 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 3 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 2710 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 3 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 2846 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 3 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 3229 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 2 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 1824 |
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 2 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 2490 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 2 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 2757 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 2 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 2898 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 2 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 3288 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 8 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 3078 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 8 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 3438 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 8 см | DALI в цвет штакетника | Включена | 24 месяца | 3642 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 8 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4525 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 8 см | DALI | Включена | 24 месяца | 5175 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 8 см | DALI | Включена | 24 месяца | 5572 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 2497 |
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3499 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3967 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4242 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4588 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 3 см | DALI | Включена | 24 месяца | 2429 |
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 3 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3402 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 3 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3852 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 3 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4116 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 3 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4625 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 2497 |
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3499 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3967 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4242 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | Полукруглый (ROYAL) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4588 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 3 см | DALI | Включена | 24 месяца | 2429 |
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 3 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3402 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 3 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3852 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 3 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4116 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 3 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4625 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | М-обр. (MODERN) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 2518 |
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | М-обр. (MODERN) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3558 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | М-обр. (MODERN) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4048 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | М-обр. (MODERN) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4339 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | М-обр. (MODERN) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4858 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | П-обр. (PRESTIGE) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3525 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | П-обр. (PRESTIGE) | 2 см | DALI | Включена | 24 месяца | 3660 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Евроштакетник (металлический штакетник ) | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 8 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4388 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм | 40х20 мм | С-обр. (CLASSIC) | 8 см | DALI | Включена | 24 месяца | 4598 |
Установка забора из сетки-рабицы
Высота | Столбы (проф. труба) | Протяжка арматуры | Сетка | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | Без протяжки | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 960 руб |
1,8 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | Без протяжки | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1022 руб |
2,0 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | Без протяжки | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1058 руб |
Высота | Столбы (проф. труба) | Протяжка арматуры | Сетка | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | В один ряд 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1035 руб |
1,8 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | В один ряд 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1090 руб |
2,0 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | В один ряд 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1126 руб |
Высота | Столбы (проф. труба) | Протяжка арматуры | Сетка | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | В два ряда 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1025 руб |
1,8 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | В два ряда 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1080 руб |
2,0 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | В два ряда 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1116 руб |
Высота | Столбы (проф. труба) | Рама | Сетка | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | Профиль 40х20х1,5 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм ; катанкой 6 мм приварена к раме | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1754 руб |
1,8 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | Профиль 40х20х1,5 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм ; катанкой 6 мм приварена к раме | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1816 руб |
2,0 м | 60х40 ммтолщина 1,5 мм со средним шагом 2,5 м | Профиль 40х20х1,5 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мми толщиной 1,8 мм ; катанкой 6 мм приварена к раме | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм | 24 месяцев | 1939 руб |
Цена монтажа 3D-забора
Высота забора | Столбы (проф. труба) | Секции | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,53 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) с шагом 2,5 м с 3-я креплениями на столб | 1530x2500x4 мм | DALI в цвет секции | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 1700 руб |
1,73 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) с шагом 2,5 м с 3-я креплениями на столб | 1730x2500x4 мм | DALI в цвет секции | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 1760 руб |
2,03 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) с шагом 2,5 м с 3-я креплениями на столб | 2030x2500x4 мм | DALI в цвет секции | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 1880 руб |
Высота забора | Столбы (проф. труба) | Секции | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,53 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) с шагом 2,5 м с 3-я креплениями на столб | 1530x2500x4 мм | DALI в цвет секции | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 1880 руб |
1,73 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) с шагом 2,5 м с 3-я креплениями на столб | 1730x2500x4 мм | DALI в цвет секции | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 1980 руб |
2,03 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) с шагом 2,5 м с 3-я креплениями на столб | 2030x2500x4 мм | DALI в цвет секции | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2160 руб |
Высота забора | Столбы (проф. труба) | Секции | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,53 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) с шагом 2,5 м с 3-я креплениями на столб | 1530x2500x4 мм | DALI в цвет секции | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2380 руб |
1,73 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) с шагом 2,5 м с 3-я креплениями на столб | 1730x2500x4 мм | DALI в цвет секции | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2530 руб |
2,03 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) с шагом 2,5 м с 3-я креплениями на столб | 2030x2500x4 мм | DALI в цвет секции | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2380 руб |
Стоимость установки забора-жалюзи
Высота забора | Столбы (проф. труба) | Ламели | Покраска столбов | Стоимость* |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х60 мм | Ламель 60 (PRESTIGE); односторонняя | DALI в цвет ламели | 5890 руб |
1,8 м | 60х60 мм | Ламель 60 (PRESTIGE); односторонняя | DALI в цвет ламели | 6517 руб |
2,0 м | 60х60 мм | Ламель 60 (PRESTIGE); односторонняя | DALI в цвет ламели | 7119 руб |
2,2 м | 60х60 мм | Ламель 60 (PRESTIGE); односторонняя | DALI в цвет ламели | 7762 руб |
2,5 м | 60х60 мм | Ламель 60 (PRESTIGE); односторонняя | DALI в цвет ламели | 8683 руб |
Высота забора | Столбы (проф. труба) | Ламели | Покраска столбов | Стоимость* |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х60 мм | Ламель 60 (ROYAL); двухсторонняя | DALI в цвет ламели | 6976 руб |
1,8 м | 60х60 мм | Ламель 60 (ROYAL); двухсторонняя | DALI в цвет ламели | 7855 руб |
2,0 м | 60х60 мм | Ламель 60 (ROYAL); двухсторонняя | DALI в цвет ламели | 8714 руб |
2,2 м | 60х60 мм | Ламель 60 (ROYAL); двухсторонняя | DALI в цвет ламели | 9615 руб |
2,5 м | 60х60 мм | Ламель 60 (ROYAL); двухсторонняя | DALI в цвет ламели | 10553 руб |
Высота забора | Столбы (проф. труба) | Ламели | Покраска столбов | Стоимость* |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 80х80 мм | Ламель 80 (ROYAL); PRINTECH под дерево односторонняя | DALI | 7603 руб |
1,8 м | 80х80 мм | Ламель 80 (ROYAL); PRINTECH под дерево односторонняя | DALI | 8807 руб |
2,0 м | 80х80 мм | Ламель 80 (ROYAL); PRINTECH под дерево односторонняя | DALI | 9632 руб |
2,2 м | 80х80 мм | Ламель 80 (ROYAL); PRINTECH под дерево односторонняя | DALI | 10498 руб |
2,5 м | 80х80 мм | Ламель 80 (ROYAL); PRINTECH под дерево односторонняя | DALI | 11752 руб |
Высота забора | Столбы (проф. труба) | Ламели | Покраска столбов | Стоимость* |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 80х80 мм | Ламель 80 (PRESTIGE); PRINTECH под дерево двухсторонняя | DALI | 8111 руб |
1,8 м | 80х80 мм | Ламель 80 (PRESTIGE); PRINTECH под дерево двухсторонняя | DALI | 9418 руб |
2,0 м | 80х80 мм | Ламель 80 (PRESTIGE); PRINTECH под дерево двухсторонняя | DALI | 10312 руб |
2,2 м | 80х80 мм | Ламель 80 (PRESTIGE); PRINTECH под дерево двухсторонняя | DALI | 11248 руб |
2,5 м | 80х80 мм | Ламель 80 (PRESTIGE); PRINTECH под дерево двухсторонняя | DALI | 12605 руб |
Откатные ворота под ключ
