Каталог заборов из металлического штакетника
Цена: от 1300 руб. за
погонный метр
Цена: от 1551 руб. за
погонный метр
Цена: от 1796 руб. за
погонный метр
Цена: от 1824 руб. за
погонный метр
Цена: от 3078 руб. за
погонный метр
Цена: от 4525 руб. за
погонный метр
Цена: от 2497 руб. за
погонный метр
Цена: от 2429 руб. за
погонный метр
Цена: от 2497 руб. за
погонный метр
Цена: от 2429 руб. за
погонный метр
Цена: от 2518 руб. за
погонный метр
Цена: от 3525 руб. за
погонный метр
Цена: от 4388 руб. за
погонный метр
Преимущества ограждений
Забор из евроштакетника - идеальное решение для частного дома благодаря следующим достоинствам:
- превосходное качество и долгий срок службы;
- разнообразие оттенков;
- неподверженность процессу коррозии;
- крепкость;
- оптимальная цена.
Этапы установки забора из металлического штакетника
Практическая часть возведения забора начинается после составления сметы, подписания договора и предоставления гарантий.
Работа состоит из следующих этапов:
- Разметка территории. Выполняется трассировка. Полоса местности очищается от кустов и травы.
- Установка опорных столбов. В зависимости от типа грунта они вбиваются в землю или монтируются в предварительно выкопанные ямы с последующей заливкой бетоном. Сверху профили закрываются пластиковыми заглушками.
- Монтаж горизонтальных лаг. Сварные стыки зачищаются, обрабатываются грунтовкой и закрашиваются под цвет опор.
- Установка штакетин. В зависимости от пожеланий заказчика штакетины крепятся с одной стороны или с двух, в шахматном порядке. Резиновые шайбы обеспечивают герметичность отверстий и предотвращение появления ржавчины.
- Монтаж ворот и калиток. В распоряжении клиентов распашные и раздвижные конструкции из штакетника, профнастила и поликарбоната.
После окончания работ выполняется рекультивация территории и сдача заказа владельцу. Мастера компании имеют достаточный опыт и оснащение, чтобы изготавливать за день до 70 м. забора и больше.
Все заборы штакетник
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | М-образный (MODERN) 11,3 см; 0,42-0,45 мм; одностороннее полимерное покрытие | 10 см | вертикально; с одной стороны | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 1300 |
1,5 м (2 лаги) | 1835 | |||||||||
1,8 м (2 лаги) | 2007 | |||||||||
2,0 м (2 лаги) | 2091 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | П-образный (PRESTIGE) 11 см; 0,42-0,45 мм; одностороннее полимерное покрытие | 5 см | вертикально; с одной стороны | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 1551 |
1,5 м (2 лаги) | Грунтовка ГФ-21 | 2133 | ||||||||
1,8 м (2 лаги) | Грунтовка ГФ-21 | 2353 | ||||||||
2,0 м (2 лаги) | Грунтовка ГФ-21 | 2463 | ||||||||
2,2 м (3 лаги) | Грунтовка ГФ-21 | 2798 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | Полукруглый (ROYAL) 11,5 см; 0,42-0,45 мм; двухстороннее полимерное покрытие | 3 см | вертикально; с одной стороны | DALI в цвет штакетника | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 1796 |
1,5 м (2 лаги) | 2450 | |||||||||
1,8 м (2 лаги) | 2710 | |||||||||
2,0 м (2 лаги) | 2846 | |||||||||
2,2 м (3 лаги) | 3229 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С-образный (CLASSIC) 11,8 см; 0,42-0,45 мм; двухстороннее полимерное покрытие | 2 см | вертикально; с одной стороны | DALI в цвет штакетника | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 1824 |
1,5 м (2 лаги) | 2490 | |||||||||
1,8 м (2 лаги) | 2757 | |||||||||
2,0 м (2 лаги) | 2898 | |||||||||
2,2 м (3 лаги) | 3288 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | Полукруглый (ROYAL) 11,5 см; 0,42-0,45 мм; двухстороннее полимерное покрытие | 8 см | вертикально; с двух сторон | DALI в цвет штакетника | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3078 |
1,8 м (2 лаги) | 3438 | |||||||||
2,0 м (2 лаги) | 3642 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С-образный (CLASSIC) 11,8 см; 0,42-0,45 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | 8 см | вертикально; с двух сторон | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 4525 |
1,8 м (2 лаги) | 5175 | |||||||||
2,0 м (2 лаги) | 5572 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | Полукруглый (ROYAL) 11,5 см; 0,42-0,45 мм; одностороннее покрытие PRINTECH "Дуб 3D" | 2 см | вертикально; с одной стороны | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2497 |
1,5 м (2 лаги) | 3499 | |||||||||
1,8 м (2 лаги) | 3967 | |||||||||
2,0 м (2 лаги) | 4242 | |||||||||
2,2 м (3 лаги) | 4588 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С-образный (CLASSIC) 11,8 см; 0,42-0,45 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH "Пепельный дуб" | 3 см | вертикально; с одной стороны | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2429 |
1,5 м (2 лаги) | 3402 | |||||||||
1,8 м (2 лаги) | 3852 | |||||||||
2,0 м (2 лаги) | 4116 | |||||||||
2,2 м (3 лаги) | 4625 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | Полукруглый (ROYAL) 11,5 см; 0,42-0,45 мм; одностороннее покрытие PRINTECH "Беленый дуб" | 2 см | вертикально; с одной стороны | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2497 |
1,5 м (2 лаги) | 3499 | |||||||||
1,8 м (2 лаги) | 3967 | |||||||||
2,0 м (2 лаги) | 4242 | |||||||||
2,2 м (3 лаги) | 4588 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С-образный (CLASSIC) 11,8 см; 0,42-0,45 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH "Темный дуб" | 3 см | вертикально; с одной стороны | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2429 |
1,5 м (2 лаги) | 3402 | |||||||||
1,8 м (2 лаги) | 3852 | |||||||||
2,0 м (2 лаги) | 4116 | |||||||||
2,2 м (3 лаги) | 4625 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | М-образный (MODERN) 11,3 см; 0,42-0,45 мм; одностороннее покрытие PRINTECH "NAIVE MAROON" | 2 см | вертикально; с одной стороны | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2518 |
1,5 м (2 лаги) | 3558 | |||||||||
1,8 м (2 лаги) | 4048 | |||||||||
2,0 м (2 лаги) | 4339 | |||||||||
2,2 м (3 лаги) | 4858 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | П-образный (PRESTIGE) 11 см; 0,42-0,45 мм; одностороннее полимерное покрытие | 2 см | горизонтально; с одной стороны | DALI в цвет штакетника | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3525 |
2,0 м (2 лаги) | 3660 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Рама (проф. труба) | Металлический штакетник (евроштакетник) | Зазор | Заполнение штакетин | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С-образный (CLASSIC) 11,8 см; 0,42-0,45 мм; двухстороннее полимерное покрытие | 8 см | горизонтально; с двух сторон | DALI в цвет штакетника | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 4388 |
2,0 м (2 лаги) | 4598 |
Как устанавливается металлическое ограждение из штакетника
-
Размечаем участок
Промежуток между столбами — два с половиной метра — обусловлен необходимостью выдерживать большой вес конструкции.
-
Бурим лунки через каждые 2,5 м
15-сантиметровым буром делаем лунки глубиной 1–1,5 м в зависимости от вида грунта и степени его промерзания.
-
Забиваем столбы
Забиваем кувалдой столбы, проверяя вертикаль по уровню. Заполняем лунку почвой и плотно ее трамбуем. Ставим на трубы заглушки. Для дополнительного укрепления изгороди опоры лучше забутовать щебнем или забетонировать.
-
Привариваем лаги
Привариваем лаги к столбам и все следы сварки покрываем грунтовкой, чтобы защитить оголившийся металл от ржавчины. Через столб можно установить укосины — они хорошо крепят конструкцию.
-
Монтируем штакетины
Плотно прикручиваем штакетины саморезами к верхней и нижней лагам. Расстояние можно варьировать от 2 до 6 см, уплотняя забор или облегчая проникновение света. Чтобы сквозь ограду не было видно участок, штакетник можно расположить в шахматном порядке с шагом 7 см.
-
Устанавливаем ворота и калитку
Монтируем калитку и ворота, если это включено в Ваш заказ.
Порядок расположения штакетин
Монтаж штакетин осуществляется в вертикальном порядке (или горизонтальном), плоско, то есть в один ряд — так обеспечиваются надежность и привлекательный внешний вид забора. Такой способ считается практичным вариантом ограждения участка.
Особенность этого типа ограждения — свободное проникновение воздуха на участок, что полезно для почвы и растительности. Кроме того, снижается ветровая нагрузка и вероятность того, что забор расшатается. Не имеет «изнанки» — красив и изнутри, и снаружи.
ПодробнееКомплектация ограждения
В классическом исполнении забор из штакетника собирается из стандартного набора деталей, различия состоят в их количестве и разновидностях.
Чтобы устанавливать сооружения, используются такие изделия:
- Профильная труба 60х60 мм с толщиной стенки 1,5 и 2 мм. Применяется в качестве опор для пролетов.
- Профильная труба 40х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Используется для монтажа поперечин. В зависимости от высоты сооружения устанавливаются разное количество прожилин, например, на трехметровый забор их нужно минимум 4.
- Планки от производителя. Можно заказать М, П и P, C-образный штакетник с односторонним и двусторонним креплением. Просветы делаются в пределах 2–10 см.
- Крепежи. Монтаж принято выполнять цветными саморезами по металлу с прессшайбой. Для защиты от вандалов по специальному заказу можно смонтировать антивандальные болты.
- Пластиковые заглушки. Устанавливаются в отверстия опор с целью предотвращения коррозии металла и придания конструкции эстетичного вида.
В качестве сопутствующих материалов следует учесть щебень для изготовления фундамента под опоры. В формате дополнительной услуги выполняется проводка электрической линии для подключения систем освещения, наблюдения и сигнализации.
Виды расцветок евроштакетника
При выборе визуальной концепции забора следует обращать внимание не только на его цвет, но и на состав покрытия. Лучшие показатели у полимерного напыления. Срок службы такой отделки составляет не менее 50 лет. Что касается оттенка, то здесь нет никаких ограничений и правил. Следует подбирать колер ламелей так, чтобы он гармонировал с ландшафтным дизайном и нравился владельцам недвижимости.
Следует учесть, что можно заказывать штакетины с односторонним и двусторонним напылением, оформлять стороны забора разными цветами. Клиенту предоставляется полное право предлагать свои разновидности колорита.
-
Слоновая кость
RAL 1014 -
Светлая слоновая кость
RAL 1015 -
Цинково-жёлтый
RAL 1018 -
Перламутрово-бежевый
RAL 1035 -
Оранжевый
RAL 2004 -
Рубиново-красный
RAL 3003 -
Винно-красный
RAL 3005 -
Оксид красный
RAL 3009 -
Коричнево-красный
RAL 3011 -
Транспортный красный
RAL 3020 -
Ультрамариново-синий
RAL 5002 -
Сигнальный синий
RAL 5005 -
Водная синь
RAL 5021 -
Лиственно-зелёный
RAL 6002 -
Зеленый мох
RAL 6005 -
Бутылочно-зелёный
RAL 6007 -
Сигнальный серый
RAL 7004 -
Мышино-серый
RAL 7005 -
Графитовый серый
RAL 7024 -
Медно-коричневый
RAL 8004 -
Шоколадно-коричневый
RAL 8017 -
Светло-серый
RAL 9002 -
Сигнальный белый
RAL 9003 -
Бело-алюминиевый
RAL 9006 -
Белый
RAL 9010
Виды покраски каркаса
Что влияет на стоимость
Цена забора из металлического штакетника за погонный метр не является постоянной величиной и формируется из некоторых составляющих. На сайте компании указаны подробные расценки предоставляемых услуг. Также клиенты могут воспользоваться бесплатным онлайн-калькулятором, чтобы предварительно рассчитать, сколько стоит установить забор для дачи из металлического штакетника в соответствии с конкретными имеющимися у них условиями.
Формирование сметы строительства ограждения определяется следующими критериями:
- Доставка бригады к месту работы. Рассчитывается в километрах, зависит от удаленности от МКАД.
- Параметры конструкции. Учитываются такие данные, как общая длина, высота штакетного забора из металла, расположение ламелей, тип покрытия, количество, размер ворот и калиток.
- Сложность установки забора из металлического штакетника под ключ. Стоимость монтажа определяется рельефом местности, типом грунта, наличием корней деревьев, способом обустройства фундамента.
- Необходимость дополнительных работ без учета материала. Расчистка от насаждений, выравнивание местности, копка, вывоз мусора.
Получить ответы на вопросы, касающиеся сроков изготовления и стоимости проекта, можно, позвонив по указанному на сайте телефону.
Сроки выполнения и доставка
Купить забор из евроштакетника с установкой в Москве и Московской области просто. Достаточно позвонить менеджеру компании и оставить заявку. Для предварительного составления сметы потребуется информация относительно типа грунта и протяженности забора, пожеланий по материалам. Чтобы сократить время на проведение замеров, можно прислать на почту план участка. Бригада готова приступить к работе уже на следующий день после заключения договора, получения согласия по телефону или в интернет-переписке.
На сроки возведения забора для частного дома влияют такие факторы:
- общий размер сооружения;
- пересеченность рельефа местности;
- высота ограждения;
- время года (установка опор зимой и летом проводится по разным технологиям);
- тип грунта (каменистый, глинистый, песчаный), глубина его промерзания;
- фундамент (бетонный или свайно-винтовой);
- наличие и необходимость демонтажа старого ограждения;
- количество, специфика конструкции ворот и калиток.
Обычно на выполнение заказа уходит 3-7 суток.
Доставка комплекта изделий на участок осуществляется транспортом компании. Тип и количество машин определяются протяженностью маршрута, объемом материала и состоянием подъездных путей. Время прибытия техники, бригады и груза заранее согласовывается с заказчиком.
Закажите установку заборов из металлического штакетника прямо сейчас по телефону +7 (499) 588-93-06 или с помощью онлайн-формы выше — и ваш участок будет огорожен уже через 2 дня!
Калькулятор забора из евроштакетника под ключ
Для более детального расчёта перейдите
на полную версию калькулятора забора из штакетника
Считается надежным и привлекательным решением в духе классической архитектуры. Этот тип ограждения относится к премиум-категории, поскольку требует высокого профессионализма строителей.
ПодробнееИмеет необычный внешний вид, эстетичный и надежный. Рекомендуем всем, кто заботится о безопасности, ценит красоту и предпочитает решения премиум-класса.
Подробнее