Стоимость забора из профнастила на ленточном фундаменте
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,3 мм; оцинкованный (без покрытия) | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 12 месяцев | 1790 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,3 мм; оцинкованный (без покрытия) | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 12 месяцев | 2033 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,3 мм; оцинкованный (без покрытия) | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 12 месяцев | 2123 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,35 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2035 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,35 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2252 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,35 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2360 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,35 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2666 |
2,5 м (3 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,35 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2888 |
3,0 м (4 лаги) | 80х80 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,35 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 100-120 см с забивкой до 150 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3610 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,4 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2095 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | С8; 0,4 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2324 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,4 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2440 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,4 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2754 |
2,5 м (3 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,4 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2988 |
3,0 м (4 лаги) | 80х80 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,4 мм; одностороннее полимерное покрытие | Грунтовка ГФ-21 | Включена | бурение лунки 200 мм на 100-120 см с забивкой до 150 см с утрамбовкой щебнем | 24 месяца | 3724 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,45 мм; двухстороннее полимерное покрытие | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2535 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,45 мм; двухстороннее полимерное покрытие | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2830 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,45 мм; двухстороннее полимерное покрытие | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 2990 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,45 мм; двухстороннее полимерное покрытие | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3366 |
2,5 м (3 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,45 мм; двухстороннее полимерное покрытие | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3666 |
3,0 м (4 лаги) | 80х80 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,45 мм; двухстороннее полимерное покрытие | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 200 мм на 100-120 см с забивкой до 150 см с утрамбовкой щебнем | 24 месяца | 4697 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3285 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3731 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3991 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 4466 |
2,5 м (3 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 4917 |
3,0 м (4 лаги) | 80х80 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; одностороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 200 мм на 100-120 см с забивкой до 150 см с бетонированием | 24 месяца | 6198 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3435 |
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3911 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 4191 |
2,2 м (3 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 4686 |
2,5 м (3 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 5167 |
3,0 м (4 лаги) | 80х80 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 40х20 мм (толщина 1,5 мм) | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие PRINTECH под дерево | DALI | Включена | бурение лунки 200 мм на 100-120 см с забивкой до 150 см с бетонированием | 24 месяца | 6498 |
Высота забора и кол-во лаг | Столбы (проф. труба) | Лаги (проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Способ установки столбов | Гарантия (работы) | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 60х40 и 40х20 (толщина 1,5 мм) | С21; 0,35 мм; одностороннее полимерное покрытие | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3310 |
2,0 м (2 лаги) | 60х60 мм (толщина 2 мм) со средним шагом 2,5 м | 60х40 и 40х20 (толщина 1,5 мм) | С21; 0,35 мм; одностороннее полимерное покрытие | DALI в цвет листа | Включена | бурение лунки 90 мм на 80-100 см с забивкой до 120 см с утрамбовкой грунтом | 24 месяца | 3510 |
Также ограждение из профилированного листа на фундаменте подходит для обустройства периметра инфраструктурных, складских и промышленных предприятий и организаций. При желании в нашей компании Вы можете заказать забор разной высоты и расцветки с калиткой, забором. Стоимость и характеристики такой конструкции можно узнать на сайте или уточнить у менеджеров, обратившись по контактному телефону.
Вы можете сделать расчет стоимости ленточного фундамента для забора с помощью простого калькулятора.
Размер (мм) | Цена за метр (руб) |
---|---|
250х400 | 2800 руб. |
380х400 | 3200 руб. |
510х400 | 3500 руб. |
300х500 | 3200 руб. |
Цены на забор из профнастила на ленточном фундаменте
С оцинкованным
покрытием
от
3700руб./м
С односторонним
полимерным покрытием
от
3800руб./м
С двусторонним полимерным
покрытием
от
3950руб./м
С покрытием, имитирующим
камень/дерево
от
4600руб./м
Технология строительства забора из профнастила на ленточном фундаменте
Забор из профнастила, возведенный на ленточном фундаменте, строится по следующей технологии. На первом этапе проводятся необходимые земляные работы, в ходе которых выравнивается площадка по периметру ограждения и производится выемка грунта под заливку фундамента. Параметры траншеи выбираются из учета геологических и гидрологических условий участка. Для большинства случаев подходит мелкозаглубленная лента шириной 400 мм с высотой надземной части 200 мм и глубиной заложения 300 мм. В некоторых случаях, например, при наличии уклона участка, оптимальные параметры фундамента будут другими. Для этого мы предлагаем выезд замерщика и подробный расчет сметы.
После выполнения земляных работ производится отсыпка песчаной подушки, монтаж опалубки, обустройство каркаса из арматуры и заливка ленты из бетона. На следующем этапе монтируются столбы из профильной трубы сечением 60х60 мм или 80х80 мм с поперечными лагами и производится заливка фундамента. Существует 2 основные схемы обустройства ленты:
Сплошная лента
Сплошная лента по всему периметру ограждения – подходит для большинства случаев, поскольку обеспечивает высокую несущую способность конструкции.
Столбчато-ленточное основание
Столбчато-ленточное основание, предусматривающее заливку отдельных фундаментов под каждый столб с соединением их бетонной лентой – наиболее дорогой вариант, который подходит для восприятия больших нагрузок или при строительстве забора на проблемном грунте.
После набора прочности на каркас крепится профилированный лист. Для изготовления ограждений наша компания использует профнастил марок С21, С20 и С8, который отличается формой и высотой гофры. Наличие гофрирования позволяет обеспечить необходимую жесткость и прочность всей конструкции.
С целью защиты от коррозии поверхность стального гофрированного листа защищена слоем цинка, нанесенным в производственных условиях методом горячего цинкования. Для дополнительной защиты в качестве финишного одно- или двустороннего покрытия наносится полимерный слой или покрытие, имитирующую поверхность натурального камня.
Преимущества конструкции забора из профнастила на ленточном фундаменте
Конструкция заборов из профлиста на бетонной ленте обеспечивает следующие преимущества:
Прочное основание
Прочное, надежное основание, которое не боится просадки грунта и может эксплуатироваться в течение длительного времени даже при достаточно большой массе конструкции и высоких ветровых нагрузках/
Обеспечение безопасности
Безопасность периметра за счет выбора забора необходимой высоты.
Привлекательный вид
Красивый внешний вид, который одинаково хорошо сочетается с классической и современной архитектурой и подчеркивает высокий статус владельца коттеджа.
Выбор цвета ограждения
Разнообразие цветовых решений профнастила, которые можно выбрать в зависимости от собственных эстетических предпочтений и особенностей фасада дома.
Доступная цена
Доступная цена в сравнении с более дорогими, массивными и трудоемкими вариантами забора из кирпича или натурального камня на ленточном фундаменте.
Разнообразие конструкций
Разнообразие конструктивных решений, включая адаптацию под установку ворот разной конструкции и монтаж калитки;
Возможность сэкономить
Возможность строительства ленты только по фасаду участка с выполнением остальной части забора по более бюджетной технологии на забивных столбах.
Цвета профнастила RAL
- Светлая слоновая кость
RAL 1015 - Слоновая кость
RAL 1014 - Серо-коричневый
RAL 8019 - Серо-белый
RAL 9002 - Винно-красный
RAL 3005 - Сигнальный серый
RAL 7004 - Зеленый мох
RAL 6005 - Шоколадно-коричневый
RAL 8017 - Графитовый серый
RAL 7024 - Сигнальный синий
RAL 5005 - Рубиново-красный
RAL 3003 - Светлая слоновая кость
RAL 1015 - Сигнальный белый
RAL 9003
Преимущества заказа услуг у компании “ПрофЗаборы”
Если Вам понравился вариант строительства ограждения из профилированного листа на ленточном фундаменте, то компания «ПрофЗаборы» обеспечит быстрый профессиональный монтаж такой конструкции у Вас на участке. Сотрудничество с нами гарантирует Вам следующий комплекс преимуществ:
- выполнение работ «под ключ» с полным комплексом услуг, начиная от замеров и планировки и завершая установкой калитки или современных откатных ворот;
- большой опыт возведения заборов различной сложности;
- относительно низкая цена забора из профлиста на ленточном фундаменте за счет отработанной технологии строительства и профессионального подхода к монтажу;
- большой выбор конструктивных вариантов, включая разную высоту забора (1,5-4,0 м) количество лаг (от 2 до 4), использование профлиста с различными характеристиками;
- обеспечение коррозионной защиты всех элементов, используемых при монтаже забора;
- использование антивандальных решений;
- покраска труб в цвет профнастила;
- установка защитных колпаков на столбы с целью предотвращения затекания дождевой воды.
Если Вы выбрали вариант забора из профлиста на бетонной ленте, звоните нам прямо сейчас и закажите расчет сметы и выезд замерщика. Мы гарантируем высокое качество строительных работ и индивидуальный подход к каждому клиенту!